通所リハビリテーションでいけあ桜並木
〒920-1157 石川県金沢市田上さくら2丁目72番地 ろうけん桜並木内
TEL(076)208-3975 FAX(076)208-3976
でいけあ桜並木とは

定員50名の通所サービスで、ご自宅で生活できるように通所リハビリテーション計画書に基づいたサービスを作業療法士や理学療法士等専門職が提供します。
サービス内容
リハビリ、食事、入浴、健康チェック、口腔ケア、栄養ケア、送迎等
※見学や一日体験を随時行っています。
利用できる方・利用時間
要支援、要介護認定された方が対象となります。
利用時間
月曜日~土曜日 9時30分から15時40分の間で、1日、AM半日、PM半日、短時間昼食ありの4つのコースから自由に選べます。
※日曜日、祝日、お盆、年末年始は定休日となります。
一日の流れ

料金のご案内
通所リハビリテーション
サービス利用料
所要時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 366円 | 395円 | 426円 | 455円 | 487円 |
2時間以上3時間未満 | 380円 | 436円 | 494円 | 551円 | 608円 |
3時間以上4時間未満 | 483円 | 561円 | 638円 | 738円 | 836円 |
4時間以上5時間未満 | 549円 | 637円 | 725円 | 838円 | 950円 |
5時間以上6時間未満 | 618円 | 733円 | 846円 | 980円 | 1,112円 |
6時間以上7時間未満 | 710円 | 844円 | 974円 | 1,129円 | 1,281円 |
加算料金
加算の種類 | 加算額 | ||
---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | 1日につき | 40円 | |
入浴介助加算Ⅱ | 1日につき | 60円 | |
リハビリテーションマネジメント加算Aイ | 開始月から6月以内 | 1月につき | 560円 |
開始月から6月超 | 1月につき | 240円 | |
リハビリテーションマネジメント加算Aロ | 開始月から6月以内 | 1月につき | 593円 |
開始月から6月超 | 1月につき | 273円 | |
リハビリテーションマネジメント加算Bイ | 開始月から6月以内 | 1月につき | 830円 |
開始月から6月超 | 1月につき | 510円 | |
リハビリテーションマネジメント加算Bロ | 開始月から6月以内 | 1月につき | 863円 |
開始月から6月超 | 1月につき | 543円 | |
短期集中個別リハ実施加算 | 1日につき | 110円 | |
認知症短期集中個別リハ実施加算Ⅰ | 1日につき | 240円 | |
認知症短期集中個別リハ実施加算Ⅱ | 1月につき | 1,920円 | |
生活行為向上リハ実施加算 | 開始月から6月以内 | 1月につき | 1,250円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき | 60円 | |
栄養アセスメント加算 | 1月につき | 50円 | |
栄養改善加算 | 1日につき(1月に2日を限度) | 200円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 1回につき(6月に1回を限度) | 20円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 1回につき(6月に1回を限度) | 5円 | |
口腔機能向上加算Ⅰ | 1日につき(1月に2日を限度) | 150円 | |
口腔機能向上加算Ⅱ | 1日につき(1月に2日を限度) | 160円 | |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき | 20円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1日につき | 22円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス利用料及び各種加算の1月あたりの合計の4.7%相当の金額 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | サービス利用料及び各種加算の1月あたりの合計の2.0%相当の金額 |
※[サービス利用料]及び[加算料金]の合計の1.7%が加算されます。
実費費用
種別 | 金額 | |
---|---|---|
食事代(昼食) | 1日につき | 650円 |
教養娯楽費 | 実費 | |
リハビリパンツ代 | 1枚につき | 90円 |
パット代 | 1枚につき | 40円 |
介護予防通所リハビリテーション
サービス利用料
要支援1 | 要支援2 |
---|---|
2,053円 | 3,999円 |
加算料金
加算の種類 | 加算額 | ||
---|---|---|---|
生活行為向上リハ実施加算 | 開始月から6月以内 | 1月につき | 562円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1月につき | 240円 | |
運動器機能向上加算 | 1月につき | 225円 | |
栄養アセスメント加算 | 1月につき | 50円 | |
栄養改善加算 | 1月につき | 200円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 1回につき(6月に1回を限度) | 20円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 1回につき(6月に1回を限度) | 5円 | |
口腔機能向上加算Ⅰ | 1月につき | 150円 | |
口腔機能向上加算Ⅱ | 1月につき | 160円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 要支援1 | 1月につき | 88円 |
要支援2 | 1月につき | 176円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス利用料及び各種加算の1月あたりの合計の4.7%相当の金額 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | サービス利用料及び各種加算の1月あたりの合計の2.0%相当の金額 |
※[サービス利用料]及び[加算料金]の合計の1.7%が加算されます。
実費費用
種別 | 金額 | |
---|---|---|
食事代(昼食) | 1日につき | 650円 |
教養娯楽費 | 実費 | |
リハビリパンツ代 | 1枚につき | 90円 |
パット代 | 1枚につき | 40円 |
施設紹介
- ひとりでゆったり入浴したい方には、個浴があります。
- また一般浴、リフト浴にも対応しております。
- とっても心地よい、リラックスできるウォーターベット型のマッサージ機がありますので、ぜひお試し下さい。

